Stand 25.7.24 | |
Stier | Preis (nur Genetik) |
Red-Holstein & Rotfaktor | |
X-Avatar (RH) | 79.- |
X-Ali-Red-ET (RH) | 74.- |
Boomer-P-ET (RH) | 42.- |
N-/X-Brenaco (RH) | 39.-/74.- |
X-Achilles-ET (RH) | 64.- |
Ladd-P* (RH) | 32.- AKTION Fr. 19.- |
N-/X-/S-Amnesty-ET (RH) | 43.-/74.-/43.- |
X-Avance (RH) | 79.- |
X-Member-PP Red (RH) | 79.- |
X-Aladdin (RH) | 72.- |
N-/X-/S-Brandy (RH) | 39.-/69.-/59.- |
Dark Dancer* (RF) | 29.- AKTION Fr. 18.- |
Power-ET (RH) | 43.- |
Pickel (RH) | 34.- |
X-/S-Denis SG-ET (RH) | 69.-/59.- |
Fleckvieh | |
Aslan (SF) | 43.- |
Madison-P (SF) | 32.- |
Arison (SF) | 39.- |
X-Vio (SF) | 69.- |
Tommy-P-SF | 49.- |
X-Tommy-P-SF | 79.- |
Swen-SF | 39.- |
X-Swen-SF | 77.- |
N-/X-/S-Lorbas P (SF) | 43.-/79.-/63.- |
Tom (SF) | 44.- |
X-Melbourne (SF) | 74.- |
N-/X-/S-Roxel (SF) | 43.-/79.-/63.- |
Mystique-P (SF) | 32.- |
N-/X-Swat (SF) | 43.-/79.- |
N-/X-/S-Florino (SF) | 39.-/69.-/51.- |
Norweger | |
S-Opsvik-P | 49.- |
S-Brumunddal-PP | 49.- |
S-Aland-PP | 49.- |
Montbéliard | |
Rodelice (MO) | 49.- |
Rusky-ET (MO) | 44.- |
Normand | |
Seychelles | 44.- |
X-Seychelles | 79.- |
X-Newyork | 79.- |
Weissblaue Belgier | |
Blue Emi Mix 3 / 6 | 18.- |
Limousin | |
S-Jakob (LM) | 38.- |
S-Simbo (LM) | 35.- |
Gaitan-PP (LM) | 16- |
S-Rami (LM) | 40.- |
N-/S-/Y-Aral (LM) | 22.-/42.-/45.- |
Lim Mix 1 (2 LM: Kenni & Gaitan-PP) | 18.- |
N-/S-Ultimo (LM) | 18.- / 38.- |
S-/Y-Rubin | 38.-/43.- |
N-/Y-Charlie (LM) | 20.-/43.- |
Angus | |
Neil (AA) | 14.- |
Black Bush (AA) | 16.- |
Precision (AA) | 16.- |
N-/S-Ruban PP (AA) | 18.- / 38.- |
Paras PP (AA) | 22.- |
N-/S-Designer PP (AA) | 18.-/38.- |
Piemonteser | |
Gavino-PP (PI) | 22.- |
Charolais | |
Makaos-PP (Charolais) | 14.- |
Aubrac | |
Marquis (AU) | 18.- |
Mischsperma | |
Goal 8 / 9 (2 LM & 2 AA) | 18.- |
Silian-11/-13 (SI, LM & AA) | 24.- |
Brown Swiss | |
N-/X-/S-Simbaboy (BS) | 39.-/74.-/59.- |
Simmental | |
N-/X-/S-Azaleo (SI) | 34.-/54.-/64.- |
Baltasar (SI) | 18.- |
Brisago (SI) | 43.- |
S-Armando (SI) | 57.- |
Simmental-Mast | |
N-/S-Tombo PP (SI Mast) | 20.-/40.- |
Amadeus-PP (SI Mast) | 16.- |
Eringer | |
Tartuff (Eringer) | 26.- |
Grauvieh | |
Rocky (GV) | 27.- |
Holstein | |
X-Hobbit-PP (HO) | 69.- |
X-A2P2-ET (HO) | 74.- |
X-All-Gone-PP (HO) | 74.- |
N-/X-/S-Bad (HO) | 39.-/59.-/51.- |
X-Hotspot-P (HO) | 79.- |
X-Mudslinger-PP (HO) | 74.- |
Barolo (HO) | 34.- |
X-Cardano-PP-ET (HO) | 74.- |
Jersey | |
X-Donier-PP (JE) | 69.- |
X-Luke-PP (JE) | 69.- |
Reservierte Stiere | Ankunft |
Onyx AA | 13.7.21 |
X-Maz-PP (RH) | 29.2.24 |
X-Member-PP Red (RH) | 26.9.23 |
X-Argent-ET (RH) | 29.2.24 |
X-Renault-PP | 23.5.22 |
Lammer-Z-P | 22.5.23 |
Leutnant Z-P-ET (HO) | 27.5.24 |
Musa-ET (HO) | 27.5.24 |
Tudor (HO) | 27.5.24 |
X-Donier-PP (JE) | 27.12.22 |
X-Domino-PP | 27.12.22 |
X-Luke-PP (JE) | 5.4.22 |
Harper | 31.5.23 |
Arrow | 22.09.2020/16.11.21 |
Braun (BS) | 25.8.21 |
Capito | 22.5.23 |
Killy (OB) | 5.10.22 & 11.1.23 |
Unico (SI) | ?.4.24 |
Ginger | 4.9.20 |
X-Avatar | 29.02.2024 (von uns) |
Lazarus-ET (SI) | 26.4.23 |
X-Amnesty | 21.4.21 |
X-Acme | ? |
X-Showking-ET | 23.3.22 |
X-Avance | 29.4.21 |
Showtime | 25.1.23 |
First (Charolais) | 24.1.24 |
Haaland (Simmental) | 21.2.24 |
X-Member-PP Red (RH) | 31.10.23 |
X-Robin (RH) | 31.10.23 |
X-Flight (RH) | 31.10.23 |
X-Conway (HO) | 31.10.23 |
Select Star | |
*: CD-1-Träger |
-
weitere Stiere von SELECT STAR (hier kursiv geschrieben) oder Swissgenetics können auf
Wunsch ans Lager genommen werden oder sind via Reservation
erhältlich
- diese Liste ist ständigen Änderungen unterworfen (häufig wechselndes Angebot)
-
für KBs, welche nach 08.30 Uhr für denselben Vormittag oder
nach 14.00 Uhr für denselben Nachmittag gemeldet werden, wird ein
Zuschlag von Fr. 5.40 verrechnet
- für KBs, welche ab 16.00 Uhr
oder später gewünscht oder gemeldet werden, wird ein Zuschlag
von Fr. 10.70 verrechnet
- für KBs an Sonn-/Feiertagen wird ein Zuschlag von Fr. 5.40 (Vormittag) bzw. Fr. 10.70 (Nachmittag) verrechnet
© Tierarztpraxis Sägematt AG ImpressumDatenschutzerklärung